院机关各部门、院属各单位:
我院2025年度共组织申报各类内蒙古自然科学基金项目111项,其中重点项目12项,杰出青年基金项目2项,优秀青年基金2项,分析测试专项项目2项,以上四类项目合计18项不参与限项申报,可以全部推荐申报。剩余的93项申报项目中,面上项目23项,青年基金项目70项,以上两类项目参与限项。科研管理处组织相关专家对限项项目进行了评审,结合专家评审结果以及各部门内部的排序推荐,最终确定推荐下表中的32人申报2025年度内蒙古自然科学基金面上项目和青年基金项目,请获准申报人员认真准备,按时在申报系统里提交材料。
内蒙古自治区农牧业科学院2025年度内蒙基金面上项目以及青年基金项目申报名单 | |||
序号 | 申报类型 | 申报人 | 所属部门 |
1 | 面上基金 | 刘思博 | 草原研究所 |
2 | 面上项目 | 白慧 | 畜牧研究所 |
3 | 面上项目 | 刘秀丽 | 农蓄产品加工研究所 |
4 | 面上项目 | 高娃 | 兽医研究所 |
5 | 面上项目 | 杨志刚 | 蔬菜花卉研究所 |
6 | 面上项目 | 王良 | 特色作物研究所 |
7 | 面上项目 | 诺民 | 动物营养与饲料研究所 |
8 | 面上项目 | 皇甫海燕 | 植物保护研究所 |
9 | 面上项目 | 赵远征 | 植物保护研究所 |
10 | 面上项目 | 李玉环 | 植物保护研究所 |
11 | 面上项目 | 尹春艳 | 资源环境与可持续发展研究所 |
12 | 面上项目 | 郭树春 | 作物科学研究所 |
13 | 青年基金 | 孙林 | 草原研究所 |
14 | 青年基金 | 刘洋 | 畜牧研究所 |
15 | 青年基金 | 石璐璐 | 畜牧研究所 |
16 | 青年基金 | 刘俊阳 | 畜牧研究所 |
17 | 青年基金 | 郭晓彤 | 生物技术研究所 |
18 | 青年基金 | 刘芳 | 生物技术研究所 |
19 | 青年基金 | 孙燕勇 | 综合示范中心 |
20 | 青年基金 | 史晓娜 | 兽医研究所 |
21 | 青年基金 | 裴乐 | 兽医研究所 |
22 | 青年基金 | 白红梅 | 蔬菜花卉研究所 |
23 | 青年基金 | 常海文 | 蔬菜花卉研究所 |
24 | 青年基金 | 逯春杏 | 特色作物研究所 |
25 | 青年基金 | 张必周 | 特色作物研究所 |
26 | 青年基金 | 武胜男 | 农牧业经济与信息研究所 |
27 | 青年基金 | 陈攀亮 | 动物营养与饲料研究所 |
28 | 青年基金 | 赵亚星 | 动物营养与饲料研究所 |
29 | 青年基金 | 张旭婷 | 玉米研究所 |
30 | 青年基金 | 刘嘉伟 | 植物保护研究所 |
31 | 青年基金 | 刘小雨 | 资源环境与可持续发展研究所 |
32 | 青年基金 | 金晓蕾 | 作物科学研究所 |
科研管理处
2024年11月25日
版权所有 内蒙古农牧业科学院版权所有
蒙公网安备 15010402000362号 蒙ICP备11004172号-1 联系电话 5294679